Legamaster Display DISCOVER 3 DIS-5520
- Artikel-Nr.: 785111000
- Kostenloser Versand ab 102,34,- € *²
- Versand innerhalb von 24h
- Größte Online-Auswahl im Bundesgebiet
Unsere DISCOVER Display-Serie ist eine kosteneffiziente Präsentationslösung für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Speziell für mittlere bis große Besprechungsräume oder Klassenzimmer geeignet. Webbrowser, Media-Player und ein Office-Dokumenten-Player sind auf dem Display installiert - damit lassen sich grundlegende Funktionen nutzen, ohne dass weitere Geräte angeschlossen werden müssen. Auf dem Gerät ist eine einfache und lokale Narrow-Casting-App vorinstalliert, die eine grundlegende Funktion zur Anzeige öffentlicher Informationen bietet. Zusätzlich gibt es eine App zur Anzeige von Inhalten, die zentral über eine externe Servicelösung verwaltet werden und eine skalierbare Steuerung der angezeigten Inhalte ermöglicht. Ein integriertes Kacheltool bietet Unterstützung für eine bis zu 5 x 5-Videowandlösung, ohne dass zusätzliche Hardware gekauft werden muss. Flexible Nutzungsoptionen: ohne Android, nur mit einem Launcher für den schnellen und intuitiven Wechsel zu Peripheriegeräten, oder im vollständigen Android-Modus, der einen einfachen Quellenwechsel und eine Vielzahl von Anwendungen bietet, einschließlich eines Appstores für noch mehr Funktionalität.
| Farbe: | schwarz |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte: | Arm Mali-M57 MC1 |
| Bildhelligkeit: | 500 cd/m² |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Reaktionszeit des Bildschirms: | 6,5 |
| Kontrastverhältnis: | 5.000:1 |
| Bildschirmdiagonale des Displays: | 139,7 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll: | 55" |
| Betriebssystem: | Android 14 |
| Dauerbetrieb möglich: | Ja |
| Art des Prozessors: | Arm Cortex-A73x4 |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Netzkabel (3,2 m), WLAN-Modul |
| Produkttypbezeichnung: | DISCOVER 3 DIS-5520 EU |
| Werbliche Produkttypbezeichnung: | Professionelles Display DISCOVER 3 DIS-5520 EU |
| Maße: | 123,3 x 70,35 x 6,2 cm (B x H x T) |
| gewichteter Energieverbrauch: | 55 kWh/1.000h |
| max. Betriebsdauer: | 24 |
| Auflösung des Bildschirms: | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden: | Ja |
| updatefähig: | Ja |
| Fernbedienung vorhanden: | Ja |
| Bildformat: | 16:9 |
| Netzspannung: | 100-240 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Touchscreen vorhanden: | Nein |
| Art des Displays: | LED |
| integrierte Lautsprecher vorhanden: | Ja |
| Befestigungsmaß: | 400 x 400 mm |
| WiFi-kompatibel: | Ja |
| Bezeichnung der Computerauflösung: | 4K |
| Arbeitsspeicher: | 4 Gbyte |
| Speicher: | 32 Gbyte |
| mittlere Nennlebensdauer: | 50.000 |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
| gesamte Ausgangsleistung: | 2 x 16 W |
Herstellerinformationen & verantwortliche Person für die EU
Legamaster
Verantwortliche Person für die EU:
In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.
Legamaster GmbH
Bookkoppel 7 22926 Ahrensburg Deutschland
kam-cct@legamaster.de